ДСС-711-Ин-2С-М2

ДСС-711-Ин-2С-М2 дифманометр-расходомер самопишущий, с интегратором, с приводом диаграммы от электродвигателя и дополнительной записью избыточного давления
ДСС-711-Ин-2С-М2 дифманометр-расходомер самопишущий, с интегратором, с приводом диаграммы от электродвигателя и дополнительной записью избыточного давления - для измерения расхода жидгостей и газов по принципу перепадов в давлении в расходометрах, перепадах давления в жидкостях и газах в перепадомерах, следит за уровнем жидкостей, находящихся под давлением в уровнемерах.
Технические характеристики ДСС-711-Ин-2С-М2 дифманометр-расходомер самопишущий, с интегратором, с приводом диаграммы от электродвигателя и дополнительной записью избыточного давления:
| Форма представления информации | регистрация на дисковой диаграмме диаметр 160мм | 
| Контролируемая среда | жидкость, газ, пар | 
| Предельно допускаемое избыточное давление (Р) | 63; 160кгс/см2 | 
| Время одного оборота диаграммы | 24ч | 
| Погрешность измерения | класс точности 1; 1,5 | 
| Монтаж | - | 
| Длина линии связи, м | - | 
| Длина прямого участка, мм | - | 
| Питание, потребляемая мощность | 220В, 50/60Гц | 
| Исполнение | общепромышленноеи тропическое (обыкновенное и коррозионностойкое); для АЭС | 
| Условия эксплуатации | -10...+50°C; влажность не более 80% | 
| Габаритные размеры, мм | 235х205х165 | 
| Масса, кг | 16 | 
| Срок службы, лет | 12 | 
| Срок и метод поверки | 1 раз в год | 
| ГОСТ, ТУ | ТУ 25-7310.0063-87 | 
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | 11433-91 | 
| Технические характеристики | - | 
| Предельные номинальные перепады давлений | 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5кгс/см2 | 
| Назначение, область применения | - | 
 
        